| 1 Kampeerplaats, 2 personen en een caravan/tent/vouwwagen + 1 auto of een camper | €25,95 |
| | |
| 1 Kampeerplaats, 1 persoon en een caravan/tent/vouwwagen + 1 auto of een camper | €23,95 |
| | |
| Bijzettentje | € 2,60 |
| | |
| Persoon vanaf 12 jaar | € 8,50 |
| | |
| Kind 3 tot 12 jaar (tot 3 jaar gratis) | € 5,75 |
| | |
| Dag bezoek per persoon | € 2,50 |
| | |
| Dag bezoek per persoon, een uurtje | € 1,00 |
| | |
| Fietsers/wandelaars 1 kampeerplaats, 2 personen + kleine tent | €21,95 |
| | |
| Fietser/wandelaar 1 kampeerplaats, 1 persoon + kleine tent | €19,95 |
| | |
| Toeristenbelasting gemeente Drechterland 2025, per persoon per nacht | € 1,65 |
| | |
| De tarieven zijn per nacht en incl. elektriciteit, douche (zonder muntsysteem) en b.t.w. maar exclusief toeristenbelasting. Te voldoen bij aankomst. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |